Содержание
Цены на автоматические подъемно-секционные ворота
Единственный недостаток подъемных секционных ворот & ndаsh; является их довольно высокая стоимость. Однако даже в этом случае мы рекомендуем вам позвонить нам & ndash; мы уверены, что персонал & ndquo; СТВОРЕКС в Москве сможет подобрать вариант, подходящий по всем параметрам.
Ширина | 1750 мм. | 1875 мм. | 2000 мм. | 2125 мм. | 2250 мм. | 2375 мм. | 2500 мм. | 2625 мм. | 2750 мм. | 2875 мм. | 3000 мм. | 3125 мм. | 3250 мм. | 3375 мм. | 3500 мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | |||||||||||||||
1750 мм. | 27 149 руб. | 27 774 руб. | 28 336 руб. | 29 334 руб. | 30 395 руб. | 32 768 руб. | 33 578 руб. | 34 452 руб. | 35 388 руб. | 34 952 руб. | 35 451 руб. | 37 511 руб. | 40 631 руб. | 43 626 руб. | 46 686 руб. |
1875 мм | 28 024 руб. | 28 523 руб. | 30 539 руб. | 31 784 руб. | 32 767 руб. | 34 536 руб. | 35323 руб. | 37 093 руб. | 37 223 руб. | 38 206 руб. | 38010 руб. | 40 237 руб. | 43 450 руб. | 46 726 руб. | 50002 руб. |
2000мм | 28 834 руб. | 30 801 руб. | 32 439 руб. | 30 419 руб. | 30 843 руб. | 29 389 руб. | 31 388 руб. | 32 661 руб. | 34 418 руб. | 37751 руб. | 39 932 руб. | 40660 руб. | 41 265 руб. | 43 690 руб. | 45 992 руб. |
2125 мм | 31 587 руб. | 32 112 руб. | 30 297 руб. | 30 540 руб. | 31 206 руб. | 29 752 руб. | 31 509 руб. | 32 843 руб. | 34 661 руб. | 36 660 руб. | 38 539 руб. | 40 539 руб. | 41 265 руб. | 41 143 руб. | 43 205 руб. |
2250 мм | 32 637 руб. | 30 843 руб. | 30 843 руб. | 30 843 руб. | 31 449 руб. | 30 359 руб. | 31 509 руб. | 32 722 руб. | 34 842 руб. | 36 175 руб. | 38 175 руб. | 40 113 руб. | 42174 руб. | 41 143 руб. | 43 917 руб. |
2375 мм | 33 422 руб. | 31 449 руб. | 33 024 руб. | 33 631 руб. | 34 054 руб. | 32 722 руб. | 32 418 руб. | 33 995 руб. | 34 600 руб. | 37 993 руб. | 39 871 руб. | 42 114 руб. | 45 264 руб. | 41 204 руб. | 48058 руб. |
2500 мм | 35 715 руб. | 33 752 руб. | 35 448 руб. | 35 993 руб. | 36 478 руб. | 38 903 руб. | 34 116 руб. | 36 175 руб. | 38 903 руб. | 38 539 руб. | 4.598 руб. | 43 508 руб. | 47 207 руб. | 575 459 руб. | 60 229 руб. |
2625 руб. | 36 502 руб. | 34 418 руб. | 35 752 руб. | 36 357 руб. | 36 963 руб. | 40 175 руб. | 34 479 руб. | 36 296 руб. | 39 387 руб. | 39 267 руб. | 41 387 руб. | 43 571 руб. | 51242 руб. | 58293 руб. | 60 477 руб. |
2750 мм | 37 682 руб. | 35 570 руб. | 35 872 руб. | 36 600 руб. | 36 902 руб. | 40 054 руб. | 35 084 руб. | 36 963 руб. | 39 871 руб. | 39 184 руб. | 41 032 руб. | 47 372 руб. | 51242 руб. | 58856 руб. | 61 913 руб. |
2875 мм | 41 353 рубля | 38 962 руб. | 41 023 руб. | 41 749 руб. | 42 720 руб. | 43 992 руб. | 39 932 руб. | 41 811 руб. | 45361 руб. | 46311 руб. | 56859 руб. | 57795 руб. | 58293 руб. | 61852 руб. | 65 035 руб. |
3000 мм | 42 466 руб. | 40 113 руб. | 42 053 руб. | 42 780 руб. | 42 962 руб. | 46 294 руб. | 49 506 руб. | 48303 руб. | 53175 руб. | 57 483 руб. | 56172 руб. | 58044 руб. | 59729 руб. | 65 471 руб. | 68 904 руб. |
Есть еще много преимуществ, и вот лишь некоторые из них:
- высокий уровень надежности. Вам не нужно беспокоиться о том, что вашу машину украдут из гаража, конструкция антивандальная и противовзломная. Также ему не страшны механические повреждения, например, столкновение с автомобилем. Именно для таких случаев дополнительно усиливают нижнюю часть крыла.
- Устойчивость к воздействиям окружающей среды. Жара, дождь, мороз, ураган & ndash; Ни одно из природных явлений не вызывает серьезных повреждений крыла при вертикальном подъеме. Они устойчивы к коррозии и износу, средний срок службы & ndаsh; 10 лет.
- ремонтопригодный. Произошло ли что-то экстраординарное, и секционные ворота перестали работать? Нет проблем, наши мастера оперативно решат проблему. А в течение 12 месяцев с момента покупки или установки они сделают это не только быстро, но и бесплатно.
- индивидуальность. Вы можете заказать конструкцию для проема любого размера, с створкой любого цвета и выбрать любую степень теплоизоляции & ndash; Ваши возможности практически безграничны.
- идеальный вид. Внешний вид современный, и мы стараемся, чтобы он гармонировал с общим стилем здания.
Установка секционных ворот с подъемным механизмом
Монтаж секционных ворот до 9 м².
7 200 руб. 9 000 руб.
Монтаж секционных ворот до 15 м².
11 200 руб. 14 000 руб.
3 200 руб. 4000 руб.
Монтаж электропривода потолка
1 600 руб. 2000 руб.
Установка электропривода вала
2 800 руб. 3 500 руб.
Продажа, доставка, установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание & ndash;предоставляем полный комплекс услуг.Все, что вам нужно сделать, чтобы разместить заказ & mdash;затем оставьте свой номер телефона.В течение одной минуты наш менеджер перезвонит вам и организует приезд инженера-замерщика.Он в свою очередь не только выяснит размер проема, но и подскажет, какие лифтовые секционные ворота с калиткой подойдут вашему гаражу.
Купить секционные подъемные ворота в Москве и МО
СТВОРЕКС & ndash;- это качество недорогой продукции, большой опыт производства данных конструкций и сотрудничество с проверенными производителями.Цены на различные типы панелей указаны в каталоге, точная сумма заказа будет известна по прибытии тестера.